検査項目 | 検査目的 | |
---|---|---|
一般検査 | 高血圧・肥満度等など | |
眼科検査 | 近視・遠視・糖尿病・動脈硬化など | |
聴力検査 | 難聴 | |
尿検査 | 腎疾患 糖尿病等など | |
便検査 | 大腸がん・炎症性腸炎など | |
血液検査 | 血液一般検査 | 貧血・血液疾患等 |
肝・胆・膵機能検査 | 肝炎・肝がん・膵炎・膵がんなど | |
腎機能検査 | 腎疾患 糖尿病・腎機能低下など | |
血清学的検査 | 炎症・リウマチ・梅毒・ 肝炎など | |
血糖検査 | 糖尿病 | |
胸部レントゲン(直接撮影) | 肺がん・結核など | |
肺機能検査 | 喘息・肺気腫・慢性閉塞性肺疾患など | |
心電図(安静時) | 心疾患・不整脈など | |
腹部CT検査(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓 他) | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓疾患など | |
上部内視鏡検査(胃カメラ) | 胃がん・食道がん・胃潰瘍など |
検査項目 | 検査目的 | 費用(税込)税率10% |
---|---|---|
大腸内視鏡検査 | 大腸がん | 19,800円 |
胸部CT検査 | 11,000円 | |
骨量検査 | 骨粗しょう症 | 1,650円 |
乳がん検査(マンモグラフィ) | 7,700円 | |
動脈硬化検査 | 550円 | |
各腫瘍マーカー | 電話にてお尋ねください | |
子宮がん検査 | ※当院委託の医療機関にて検査いたします。 | 8,250円 |
種類 | 対象年齢 | 検診内容 | 受診料 | 受診間隔 |
---|---|---|---|---|
胃がん 検診 | 40歳以上 | 内視鏡検査(胃カメラ) | 2,000円 | 年度に1回 |
大腸がん 検診 | 40歳以上 | 便潜血検査 | 600円 | 年度に1回 |
乳がん 検診 | 30歳代 | エコー | 1,400円 | 年度に1回 |
40歳代 | マンモグラフィー2方向 | 2,000円 | 2年度に1回 | |
50歳以上 | マンモグラフィー1方向 | 1,600円 | 2年度に1回 | |
肺がん 検診 | 40歳以上 | 胸部X線検査 | 400円 | 年度に1回 |
喀痰細胞検査( 医師が必要と認めた場合) | 500円 | |||
※ 65歳以上の胸部X線、喀痰は無料 |
種類 | 対象年齢 | 検診内容 | 受診料 | 受診間隔 |
---|---|---|---|---|
胃がん リスク検診 (ABC検診) | 40、45、50、 55、60歳 | 血液検査 (ピロリ菌抗体検査、ペプシノゲン法検査) | 1,000円 | 生涯(または、 一生)に1回 |
【対 象】 | 長崎市在住で、前年度に40・45・50・55・60歳となった方 ※7月初旬に封書にて 「 胃がんリスク検診受診券」が交付されている方 ※ただし、次のいずれかに当てはまる方は正しい判定ができないため検査の対象者とはなりません。 ・食道、胃、十二指腸の病気で、経過観察中、治療中の方 ・胃酸分泌抑制剤 (プ囗卜ンポンプ阻害薬)を服用中又は2ヶ月以内に服用していた方 ・胃の切除術を受けた方 ・腎不全 (クレアチニン値が3mg/dl以上) の方 ・ピ囗リ菌の除菌治療を受けたことがある方 |
【検査方法】 | 血液検査 (ピロリ菌抗体検査、ペプシノゲン法検査) |
【費 用】 | 1,000円 |
【備 考】 | 予約、食事制限は必要ありません。「胃がんリスク検診受診券」をご持参ください。 |
【予 約】 | 予約の必要はございません。お食事をぬいて、ご来院ください。 |
【対 象】 | 40歳~74歳の方 |
【検診項目】 | ・診察 ・身体計測 [身長、体重、BMI、腹囲測定] ・血圧測定 ・血液検査 脂質検査 [中性脂肪、HDL-C、LDL-C] ・代謝系検査 [空腹時血糖又はヘモグロビンAlc] ・肝機能検査 [AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP] ・尿検査 尿糖・尿たんぱく ・質問票 |
【費 用】 | 国民健康保険加入の方は無料で受けられます。 健康保険組合・共済組合加入の方は未定です。 |
労働基準法に定められている健康診断等、対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 |